连接类型 | powerCON |
公母头 | 母 |
可燃性认证 | UL 94 HB |
包装数量 | 100 pcs |
运行温度 | -30 °C to +80 °C |
NAC3FCA 是 Neutrik 高性价比连接器,木瓜电子推荐使用该连接器应用到如下设备:
NAC3FCA详细参数参考 Neutrik 原厂官网
特点
电气特性
Electrical | |
---|---|
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘强度 | 4 kVdc / 2.8 kVac |
绝缘电阻 | > 0.1 GΩ (湿热测试之后 IEC 68-2-30) |
触点数量 | 2 + PE |
Rating Europe | EN 61984:20 A 250 V AC |
Rating USA | UL 1977:20 A 250 V AC |
机械特性
Mechanical | |
---|---|
电缆外径 | 6 - 15 mm (1) |
使用寿命 | > 1000 次插拔 |
电线尺寸 | 2,5 mm² |
电线尺寸 | 12 AWG |
锁紧装置 | 快速锁定 |
材料特性
Material | |
---|---|
触点电镀 | 4 µm Ag |
触点 | 青铜 (CuSn6) |
内芯 | 聚酰胺 (PA 6 30 % GR) |
锁材质 | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) |
外壳 | 聚酰胺 (PA 6 30 % GR) |
夹线套 | 聚缩醛 (POM) |
环境报告
Environmental | |
---|---|
可燃性 | UL 94 HB |
防护等级 | IP 20 |
运行温度 | -30 °C to +80 °C |
No software or firmware available for download