连接类型 | miniCON |
公母头 | 母 |
芯数 | 12芯 |
可燃性认证 | UL 94 V-0 |
包装数量 | 100 pcs |
运行温度 | -30 °C to +80 °C |
MSCF12 是 Neutrik 高性价比连接器,木瓜电子推荐使用该连接器应用到如下设备:
MSCF12详细参数参考 Neutrik 原厂官网
特点
电气特性
Electrical | |
---|---|
接触电阻 | ≤ 8 mΩ |
绝缘强度 | 1 kVdc |
绝缘电阻 | > 0.5 GΩ |
单个触点额定电流 | 3 A |
额定电压 | < 50 V |
机械特性
Mechanical | |
---|---|
电缆外径 | 3 - 5 mm (灰色卡盘), 5 - 7 mm (白色卡盘) |
电缆保持力 | > 20 N |
插入力 | < 25 N |
电线尺寸 | 0,5 mm² |
电线尺寸 | 20 AWG |
接线 | 焊接触点 |
锁紧装置 | 推拉 |
材料特性
Material | |
---|---|
触点电镀 | 0.2 µm AuCo |
触点 | 青铜 (CuSn6) |
内芯 | 聚酰胺 (PA 6.6) |
外壳 | 锌压铸 / 黄铜 (ZnAl4Cu1 / CuZn39Pb3) |
夹线套 | 聚缩醛 (POM) |
环境报告
Environmental | |
---|---|
可燃性 | UL 94 V-0 |
可焊性 | 符合 IEC 68-2-20 |
运行温度 | -30 °C to +80 °C |
No software or firmware available for download